Однодневная конференция | участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться и получить подтверждение регистрации
Время: 9:00 - 17:00
Место проведения: Марриотт Ройял Аврора, ул. Петровка, 11/20
Приглашаем Вас посетить совместное мероприятие SAP и Sybase, посвященное решениям для управления информацией.
Сегодня предприятиям необходим быстрый и гарантированный доступ к корпоративным приложениям и данным по приемлемой цене, но не только. Чтобы предприятие имело успех в современной деловой среде, его системы управления данными, применяемые для решения ответственных задач, должны отвечать высоким требованиям в части быстродействия, операционных рисков и эффективности, и в то же время затраты на их эксплуатацию должны быть достаточно низкими.
Sybase ASE, лидер в области управления корпоративными БД, отвечает всем перечисленным требованиям. Предлагаемое SAP комбинированное решение на базе SAP Business Suite и Sybase ASE является превосходной альтернативной платформой как для существующих, так и для потенциальных заказчиков SAP. Они получают надежный, доказавший свою состоятельность сервер БД, в высшей степени совместимый с приложениями SAP и значительно повышающий их эффективность.
Программа:
| 09:00-10:00 | Регистрация, приветственный кофе |
| 10:00-10:20 | Стратегия SAP в области хранилищ и баз данных Дмитрий Лисогор, SAP CIS Директор департамента бизнес-решений |
| 10:20-11:00 | SAP и Sybase: союз, заключенный на небесах. Интеграция Sybase ASE и SAP Business Suite Карл Хофман (Karl Hoffman), SAP EMEA Директор по технологии и архитектуре в регионе EMEA Сегодня предприятиям необходим быстрый и гарантированный доступ к корпоративным приложениям и данным по приемлемой цене, но не только. Чтобы предприятие имело успех в современной деловой среде, его системы управления данными, применяемые для решения ответственных задач, должны отвечать высоким требованиям в части быстродействия, операционных рисков и эффективности, и в то же время затраты на их эксплуатацию должны быть достаточно низкими. Sybase ASE, лидер в области управления корпоративными БД, отвечает всем перечисленным требованиям. Предлагаемое SAP комбинированное решение на базе SAP Business Suite и Sybase ASE является превосходной альтернативной платформой как для существующих, так и для потенциальных заказчиков SAP. Они получают надежный, доказавший свою состоятельность сервер БД, в высшей степени совместимый с приложениями SAP и значительно повышающий их эффективность. |
| 11:00-11:40 | Максимизация бизнес-аналитики с помощью SAP BusinessObjects и Sybase IQ Жан-Мишель Жюрбер (Jean-Michel Jurbert), SAP EMEA Директор, ведущий менеджер по решениям бизнес-аналитики, SAP BusinessObjects SAP BusinessObjects и Sybase IQ — ведущие на рынке продукты, составляющие вместе законченное решение, применение которого способствует массовому внедрению технологий бизнес-аналитики в масштабе предприятия. Будет дан обзор совместного функционирования SAP BusinessObjects и Sybase IQ, повышающего эффективность работы этих программных средств. В ходе презентации вы узнаете о преимуществах сочетания Sybase IQ с SAP BusinessObjects, в числе которых:
|
| 11:40-12:10 | Выступление заказчика: Sybase IQ Андрей Попков, М.Видео |
| 12:10-12:30 | Обработка потоков событий в системах бизнес-аналитики нового поколения Андрей Хромов, ведущий технический консультант Sybase CIS Вы узнаете о том, как технология обработки сложных событий (CEP) применяется для анализа данных в реальном времени, в том числе для бизнес-аналитики, простого отслеживания основных индикаторов эффективности и предсказательной аналитики. Тема выступления - введение в технологию CEP, а также различные сценарии ее применения для аналитики реального времени. |
| 12:30-13:30 | Обед |
| 13:30-14:10 | Интеграция, перемещение и синхронизация корпоративных данных в реальном времени Сергей Долматов, руководитель службы технической поддержки Sybase CIS Sybase Replication Server обеспечивает быструю репликацию из Oracle и Sybase ASE в Sybase IQ без использования промежуточного хранилища. В докладе будут описаны архитектура, процедура установки и настройки этой новой функции. |
| 14:10-14:50 | Обеспечения непрерывности бизнеса: отказоустойчивые решения Sybase Андрей Хромов, ведущий технический консультант Sybase CIS Уже в течение 20 лет программные средства Sybase применяются крупнейшими глобальными компаниями различных вертикальных отраслей в составе информационных систем, используемых для решения ответственных задач, где требуется обеспечение непрерывности деятельности, возможности аварийного восстановления и функции распределения больших объемов данных. В данном докладе будут рассмотрены сценарии применения Sybase Replication Server и архитектура решений на базе этого важнейшего компонента EIM вместе с такими аспектами, как поддержка гетерогенных баз данных и интеграция с механизмами обработки событий и системами обработки сообщений. Мы также сравним репликацию транзакционных баз данных с другими широко используемыми методами, такими как репликация хранимых данных, чтобы дать участникам углубленное представление о преимуществах и недостатках каждого метода и о том, почему их следует использовать для достижения максимальной эффективности бизнеса. В завершение будет дан краткий обзор специальной редакции СУБД Sybase для работы в кластерной конфигурации с общим диском — ASE Cluster Edition. Реализованная в этом продукте функция аварийного переключения нагрузки, наряду со свойственной ему высокой скоростью восстановления обеспечивают непревзойденный уровень надежности и готовности, при этом требования к оборудованию и затраты на ИТ снижаются. |
| 14:50-15:20 | Выступление заказчика: Sybase ASE Евгения Зотина, Проминвестбанк (Украина) |
| 15:20-15:30 | Ответы на вопросы |
| 15:30-16:00 | Мобильная информатизация предприятия Павел Деверилин, SAP CIS Эксклюзивное выступление для организаций, желающих получить представление о доступных технологиях и передовом опыте мобильной информатизации. |
| 16:00-17:00 | Закрытие мероприятия, фуршет |
© Copyright 2011, Sybase CIS